0577-61737989
13616630771
序 号 | 名 称 | 单位 | 数 据 | |
1 | 额定电压 | kV | 12 | |
2 | 额定电流 | A | 630 | |
3 | 工频耐压(1min) | kV | 42 | |
4 | 雷电冲击耐压(峰值) | kV | 75 | |
5 | 额定短路开断电流 | kA | 12.5、16、20 | |
6 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 31.5、40、50 | |
7 | 额定峰值耐受电流 | kA | 31.5、40、50 | |
8 | 4S短时耐受电流 | kA | 12.5、16、20 | |
9 | 额定操作顺序 | 分-0.3S-合分-180S-合分 | ||
10 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 30 | |
11 | 机械寿命 | 次 | 10000 | |
12 | 储能电机额定电压 | V | DC或AC220、110 | |
13 |
额定操作电压(配专 用弹簧操作机构) |
分闸线圈 | V | DC或AC220、DC110 |
合闸线圈 | ||||
14 | 过流脱扣器额定电流 | A | 5 | |
15 | 动静触头允许磨损厚度 | mm | 3 | |
16 | 质量 | kg | 230 |
序 号 | 名 称 | 单位 | 数 据 | |
1 | 触头开距 | Mm | 11±1 | |
2 | 触头超程 | Mm | 3±0.5 | |
3 | 平均分闸速度 | M/s | 1.2±0.2 | |
4 | 平均合闸速度 | M/s | 0.9±0.2 | |
5 | 合闸弹跳时间 | Ms | ≤2 | |
6 | 三相分闸不同期性 | Ms | ≤2 | |
7 | 合闲时间(配弹簧操动机构电动合闸) | S | 0.03-0.5 | |
8 |
分闸时间(配弹簧操 动机构电动分闸) |
最高及额定操作电压 | S | 0.03-0.5 |
最低操作电压 | S | 0.05-0.07 | ||
9 | 每相回路直流电阻 | μΩ | ≤180 | |
10 | 相向中心距离(箱内) | Mm | 175±2 |
序 号 | 名 称 | 单位 | 数 据 |
1 | 额定电压 | kV | 12 |
2 | 额定电流 | A | 630 |
3 | 4S额定短时耐受电流(有效值) | kA | 20 |
4 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50 |
5 | 1.2150μS全波冲击电压(峰值) | kV | 相对地75,断口间85 |
6 | 1min工频耐压(有效值) | kV | 相对地42,断口间48 |
7 | 各相导电回路直流电阻 | μΩ | ≤60 |
8 | 弹簧正压力 | N | 440±44 |
9 | 分闸手动操作力矩 | Nm | ≤150 |
10 | 触刀刚合位置偏斜 | Mm |
≤2 |